<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für blog.vorratsdatenspeicherung.de</title>
	<atom:link href="http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jun 2013 19:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Brief an Frau Joost von der SPD von Gesche Joost</title>
		<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2013/05/31/brief-an-frau-joost-von-der-spd/#comment-611</link>
		<dc:creator>Gesche Joost</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 19:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/?p=963#comment-611</guid>
		<description><![CDATA[Lieber AK Vorratsdatenspeicherung,

entschuldigen Sie die unpersönliche Anrede - ich habe leider keinen Autoren des offenen Briefes identifizieren können. Vielen Dank für den Brief und die Anregung zu einem Austausch - ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen und bin auf Ihre Positionen gespannt. Die Aktualität dieser Debatte vor dem Hintergrund des PRISM-Programms ist ein zusätzlicher Anlass, die Diskussion jetzt und mit Bedacht zu führen. Bitte melden Sie sich per Mail bei mir, um einen Termin zu vereinbaren. Ich würde mich gerne persönlich mit Ihnen in Berlin treffen. 
Beste Grüße!
Gesche Joost]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber AK Vorratsdatenspeicherung,</p>
<p>entschuldigen Sie die unpersönliche Anrede &#8211; ich habe leider keinen Autoren des offenen Briefes identifizieren können. Vielen Dank für den Brief und die Anregung zu einem Austausch &#8211; ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen und bin auf Ihre Positionen gespannt. Die Aktualität dieser Debatte vor dem Hintergrund des PRISM-Programms ist ein zusätzlicher Anlass, die Diskussion jetzt und mit Bedacht zu führen. Bitte melden Sie sich per Mail bei mir, um einen Termin zu vereinbaren. Ich würde mich gerne persönlich mit Ihnen in Berlin treffen.<br />
Beste Grüße!<br />
Gesche Joost</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Samstag, 8.6. &#8211; Internationaler Aktionstag gegen Videoüberwachung von Patrick Breyer &#187; Achtung, eine Durchsage: Heute zahlen Sie nur für Ihre Überwachung (Piratenpartei) - Klarmachen zum Ändern!</title>
		<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2013/06/05/samstag-8-6-internationaler-aktionstag-gegen-videouberwachung/#comment-610</link>
		<dc:creator>Patrick Breyer &#187; Achtung, eine Durchsage: Heute zahlen Sie nur für Ihre Überwachung (Piratenpartei) - Klarmachen zum Ändern!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 08:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/?p=975#comment-610</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nach Auskunft eines schleswig-holsteinischen Bahnunternehmens kostet der Einbau von Video&#252;berwachung ca. 5.000 € pro Wagen, pro Zug also zwischen 25.000 € und 30.000 €. Wenn ein Unternehmen z.B. 15 Z&#252;ge mit &#220;berwachungstechnik ausstatten l&#228;sst, kostet das bis zu 450.000 € mehr. Bei einem durchschnittlichen Fahrpreis von 10 Euro braucht es 45.000 Fahrg&#228;ste, um allein die Kosten der &#220;berwachung wieder einzuspielen. Da in Schleswig-Holstein 38.000 Menschen t&#228;glich mit der Bahn fahren, k&#246;nnten wir also einen &#220;berwachungstag ausrufen: &#8220;Heute zahlen Sie nur f&#252;r Ihre &#220;berwachung.&#8221; Nehmen wir doch den 8. Juni, an dem der Roman 1984 erschienen ist. Das passt, denn heute ist der Internationale Aktionstag gegen Video&#252;berwachung. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nach Auskunft eines schleswig-holsteinischen Bahnunternehmens kostet der Einbau von Video&#252;berwachung ca. 5.000 € pro Wagen, pro Zug also zwischen 25.000 € und 30.000 €. Wenn ein Unternehmen z.B. 15 Z&#252;ge mit &#220;berwachungstechnik ausstatten l&#228;sst, kostet das bis zu 450.000 € mehr. Bei einem durchschnittlichen Fahrpreis von 10 Euro braucht es 45.000 Fahrg&#228;ste, um allein die Kosten der &#220;berwachung wieder einzuspielen. Da in Schleswig-Holstein 38.000 Menschen t&#228;glich mit der Bahn fahren, k&#246;nnten wir also einen &#220;berwachungstag ausrufen: &#8220;Heute zahlen Sie nur f&#252;r Ihre &#220;berwachung.&#8221; Nehmen wir doch den 8. Juni, an dem der Roman 1984 erschienen ist. Das passt, denn heute ist der Internationale Aktionstag gegen Video&#252;berwachung. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Samstag, 8.6. &#8211; Internationaler Aktionstag gegen Videoüberwachung von &#187; Leak: Videoüberwachungs-Verträge zwischen der Deutschen Bahn und der Bundespolizei blog.vorratsdatenspeicherung.de</title>
		<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2013/06/05/samstag-8-6-internationaler-aktionstag-gegen-videouberwachung/#comment-609</link>
		<dc:creator>&#187; Leak: Videoüberwachungs-Verträge zwischen der Deutschen Bahn und der Bundespolizei blog.vorratsdatenspeicherung.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 07:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/?p=975#comment-609</guid>
		<description><![CDATA[[...] Videoüberwachung, an dem sich auch zwei Ortsgruppen des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung beteiligen, veröffentlichen wir hiermit die aus 2005 stammenden Vertragsvereinbarungen zwischen der Deutschen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Videoüberwachung, an dem sich auch zwei Ortsgruppen des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung beteiligen, veröffentlichen wir hiermit die aus 2005 stammenden Vertragsvereinbarungen zwischen der Deutschen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fußball und Videoüberwachung: Reger Datentransfer zwischen der Deutschen Bahn AG und der Bundespolizei von hirk</title>
		<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2013/05/24/fusball-und-videouberwachung-reger-datentransfer-zwischen-der-deutschen-bahn-ag-und-der-bundespolizei/#comment-607</link>
		<dc:creator>hirk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 21:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/?p=956#comment-607</guid>
		<description><![CDATA[Der Text scheint mir ein bisschen den Datenaustausch Polizei/DB mit den Polizei/Busunternehmen zu vermischen. 
Die Informationen über Busreisen und die Nennungen der vielen Kfz.-Kennzeichen können eigentlich nur von den Busunternehmen selbst stammen, die natürlich i.d.R. nichts mit der DB AG zu tun haben. Für viele Fußballfans die öfter in organisierten Busreisen ihrer Mannschaft hinterher fahren wird diese zweifelhafte Zusammenarbeit zwischen Busunternehmen und Polizei  auch (leider) keine neue Information sein.
Die aufgeführten drei denkbaren Möglichkeiten bezieht publikative nur auf Zugreisen (und damit die DB), welche in dem Papier der ZIS ebenfalls teils sehr detailliert erfasst sind.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Text scheint mir ein bisschen den Datenaustausch Polizei/DB mit den Polizei/Busunternehmen zu vermischen.<br />
Die Informationen über Busreisen und die Nennungen der vielen Kfz.-Kennzeichen können eigentlich nur von den Busunternehmen selbst stammen, die natürlich i.d.R. nichts mit der DB AG zu tun haben. Für viele Fußballfans die öfter in organisierten Busreisen ihrer Mannschaft hinterher fahren wird diese zweifelhafte Zusammenarbeit zwischen Busunternehmen und Polizei  auch (leider) keine neue Information sein.<br />
Die aufgeführten drei denkbaren Möglichkeiten bezieht publikative nur auf Zugreisen (und damit die DB), welche in dem Papier der ZIS ebenfalls teils sehr detailliert erfasst sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Evaluation of data retention directive: Commission releases some documents von In 2010 won dataretentie de Big Brother Awards » datapanik.org</title>
		<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2013/05/19/evaluation-of-data-retention-directive-commission-releases-some-documents/#comment-603</link>
		<dc:creator>In 2010 won dataretentie de Big Brother Awards » datapanik.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/?p=946#comment-603</guid>
		<description><![CDATA[[...] nog werden enkele documenten in verband daarmee vrijgegeven. Die laatste kan je inkijken via de blog van AK Vorratsdatenspeicherung. Veel gesprekken gebeurden echter achter gesloten deuren en de inbreng van burgerrechtenbewegingen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nog werden enkele documenten in verband daarmee vrijgegeven. Die laatste kan je inkijken via de blog van AK Vorratsdatenspeicherung. Veel gesprekken gebeurden echter achter gesloten deuren en de inbreng van burgerrechtenbewegingen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anbieter wollen Leitfaden zur Verkehrsdatenspeicherung ignorieren von Datenspeicherung: Der Unterschied zwischen Flatrate, Volumentarif und Datenlimit &#182; kattascha</title>
		<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2013/04/29/anbieter-wollen-leitfaden-zur-verkehrsdatenspeicherung-ignorieren/#comment-594</link>
		<dc:creator>Datenspeicherung: Der Unterschied zwischen Flatrate, Volumentarif und Datenlimit &#182; kattascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/?p=907#comment-594</guid>
		<description><![CDATA[[...] Aus Dokumenten der einzelnen Telekommunikationsanbietern geht hervor, dass sie nicht beabsichtigen, ...Eine bedenkliche Tendenz. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aus Dokumenten der einzelnen Telekommunikationsanbietern geht hervor, dass sie nicht beabsichtigen, &#8230;Eine bedenkliche Tendenz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die EU-Kommission erklärt den Unterschied zwischen Expertentum und der engagierten Zivilgesellschaft von Vorratsdatenspeicherung: Expertengruppe der Kommission soll sich für &#8220;effektive, effiziente Umsetzung&#8221; einsetzen</title>
		<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2013/04/25/die-eu-kommission-erklart-den-unterschied-zwischen-expertentum-und-der-engagierten-zivilgesellschaft/#comment-591</link>
		<dc:creator>Vorratsdatenspeicherung: Expertengruppe der Kommission soll sich für &#8220;effektive, effiziente Umsetzung&#8221; einsetzen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 15:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/?p=868#comment-591</guid>
		<description><![CDATA[[...] Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat diese Zusammensetzung und Vorfestlegung wiederholt kritisiert, zuletzt Michael in einem Blog-Beitrag. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat diese Zusammensetzung und Vorfestlegung wiederholt kritisiert, zuletzt Michael in einem Blog-Beitrag. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die EU-Kommission erklärt den Unterschied zwischen Expertentum und der engagierten Zivilgesellschaft von Häschen</title>
		<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2013/04/25/die-eu-kommission-erklart-den-unterschied-zwischen-expertentum-und-der-engagierten-zivilgesellschaft/#comment-590</link>
		<dc:creator>Häschen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/?p=868#comment-590</guid>
		<description><![CDATA[Die Franken hatten schon immer ein Problem mit Verschlüsselung - erinnere an PGP. Brüssel ist ein Vorhof von Paris. Vergessen sie Brüssel, das Salzamt in Wien hat mehr Durchsetzungsvermögen. Der erste Fehler der Bürger war noch immer mit der Diktatur zu verhandeln. Was will man sich engagieren. 

Die Franken mögen an Hierarchien und Regeln glauben, aber Habsburg hat noch immer obsiegt - unsere Waffe ist die Ignoranz - die ist unbezwingbar.

Die Zivilgesellschaft soll ihr Talent für sich selbst nutzen. Selbst die Telefonanalyse scheitert an der Vielfältigkeit der Afrikanischen Sprachen... wenn sie wollen können sie was immer sie kommunizieren wollen ... in Klartext. Schicken sie einen Klartext und ändern sie die Semantik in dem sie den der Kommunikation zugrundliegenden Erfahrungsschatz tauschen - Darmok und Jalad auf Tanagra.

Nutzen sie die Zeit, eine parallele Kommunikationsinfrastruktur auf den Weg zu bringen und die Staaten auszuschließen. Das ist umständlich. Wer sagt, dass das Internet die beste Struktur ist. Sie hat sich bewährt entlang ihres Designziels - Es ist ja ein Relikt aus dem kalten Krieg.

Bin aber gespannt, wenn die erste 90jährige Oma zum Verhör abeholt wird, da sie nie Spuren am Internet hinterließ - sehr verdächtig. Diese Speicherung lebt vom Content. Im Kollektiv den Content versauen ist bestimmt urlustig.

Gruß aus Agypten:) mögen die Experten die Kommission erleuchten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Franken hatten schon immer ein Problem mit Verschlüsselung &#8211; erinnere an PGP. Brüssel ist ein Vorhof von Paris. Vergessen sie Brüssel, das Salzamt in Wien hat mehr Durchsetzungsvermögen. Der erste Fehler der Bürger war noch immer mit der Diktatur zu verhandeln. Was will man sich engagieren. </p>
<p>Die Franken mögen an Hierarchien und Regeln glauben, aber Habsburg hat noch immer obsiegt &#8211; unsere Waffe ist die Ignoranz &#8211; die ist unbezwingbar.</p>
<p>Die Zivilgesellschaft soll ihr Talent für sich selbst nutzen. Selbst die Telefonanalyse scheitert an der Vielfältigkeit der Afrikanischen Sprachen&#8230; wenn sie wollen können sie was immer sie kommunizieren wollen &#8230; in Klartext. Schicken sie einen Klartext und ändern sie die Semantik in dem sie den der Kommunikation zugrundliegenden Erfahrungsschatz tauschen &#8211; Darmok und Jalad auf Tanagra.</p>
<p>Nutzen sie die Zeit, eine parallele Kommunikationsinfrastruktur auf den Weg zu bringen und die Staaten auszuschließen. Das ist umständlich. Wer sagt, dass das Internet die beste Struktur ist. Sie hat sich bewährt entlang ihres Designziels &#8211; Es ist ja ein Relikt aus dem kalten Krieg.</p>
<p>Bin aber gespannt, wenn die erste 90jährige Oma zum Verhör abeholt wird, da sie nie Spuren am Internet hinterließ &#8211; sehr verdächtig. Diese Speicherung lebt vom Content. Im Kollektiv den Content versauen ist bestimmt urlustig.</p>
<p>Gruß aus Agypten:) mögen die Experten die Kommission erleuchten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bestandsdatenauskunft auch über Passwörter zu Dropbox, Facebook und Twitter? von Ich habe doch nichts zu verbergen &#124;&#124; Wenn wir auf einmal alles mit der Polizei teilen - Social Media Watchblog</title>
		<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2013/04/10/bestandsdatenauskunft-auch-uber-passworter-zu-dropbox-facebook-und-twitter/#comment-585</link>
		<dc:creator>Ich habe doch nichts zu verbergen &#124;&#124; Wenn wir auf einmal alles mit der Polizei teilen - Social Media Watchblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 01:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/?p=810#comment-585</guid>
		<description><![CDATA[[...] Grund dafür ist das Gesetz zur Neuregelung der Bestandsdatenauskunft. Das Gesetz könnte dazu führen, dass Passwörter zu Email-Postfächern, Speicherdiensten wie Dropbox, Google Drive, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grund dafür ist das Gesetz zur Neuregelung der Bestandsdatenauskunft. Das Gesetz könnte dazu führen, dass Passwörter zu Email-Postfächern, Speicherdiensten wie Dropbox, Google Drive, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von vermeintlich allgemein akzeptierten Überwachungsmaßnahmen und etwas über Meinungsumfragen von Anonymous</title>
		<link>http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2013/04/13/allgemein-akzeptierte-uberwachung-und-meinungsumfragen/#comment-584</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 21:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/?p=832#comment-584</guid>
		<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;
Mit der Verfeinerung und Ausweitung der Meinungsumfragen geraten sie immer mehr unter den Druck, auf eigenverantwortliche Entscheidungen zu verzichten und sich statt dessen den Meinungen ihrer Wähler zu fügen, gleichgültig, wie uninformiert oder kurzsichtig diese Meinungen sind.
&lt;/blockquote&gt;

Diese Aussage steht meines Erachtens im Widerspruch des Leitbildes des mündigen Bürgers. Ich würde argumentativ anders vorgehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Mit der Verfeinerung und Ausweitung der Meinungsumfragen geraten sie immer mehr unter den Druck, auf eigenverantwortliche Entscheidungen zu verzichten und sich statt dessen den Meinungen ihrer Wähler zu fügen, gleichgültig, wie uninformiert oder kurzsichtig diese Meinungen sind.
</p></blockquote>
<p>Diese Aussage steht meines Erachtens im Widerspruch des Leitbildes des mündigen Bürgers. Ich würde argumentativ anders vorgehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
